您现在的位置: 首页 > 政务公开 > 业务工作类业务工作类
2017年非法营运车辆情况
发布时间:2017-12-27作者:法制法规室来源:信息中心点击:
2017年非法营运登记 | |||||
序号 | 违法时间 | 违法当事人 | 违法车牌 | 违法地点 | 违法原因 |
1 | 2017.1.13 | 徐*鸿 | 贵EP7**2 | 火车站 | 涉嫌未取得城市公共交通经营许可,从事城市公共交通经营活动 |
2 | 2017.1.24 | 雷*兵 | 贵EW6**5 | 火车站下站路 | |
3 | 2017.1.24 | 袁* | 贵EN3**8 | 火车站下站路 | |
4 | 2017.3.30 | 邓*华 | 贵AWX**1 | 顶效金州农贸市场 | |
5 | 2017.3.31 | 赵*琼 | 贵E83**2 | 火车站 | |
6 | 2017.4.20 | 陆*盛 | 贵EZ5**9 | 新桥镇荷花村 | |
7 | 2017.10.17 | 吕*金 | 贵EHJ**7 | 火车站 | |
8 | 2017.10.17 | 袁*魁 | 贵EX1**0 | 火车站 | |
9 | 2017.10.21 | 朱* | 贵EHD**5 | 红星广场 | |
10 | 2017.10.24 | 尤* | 贵EGL**5 | 火车站 |
上一篇:2017年“两违”情况
下一篇:返回列表