您现在的位置: 首页 > 政务公开 > 业务工作类业务工作类
2017年“两违”情况
发布时间:2017-12-27作者:法制法规室来源:信息中心点击:
2017年“两违”登记 | |||||||
序号 | 违法当事人 | 违法时间 | 违法地点 | 建筑面积㎡ | 结构 | 处理情况 | 备注 |
1 | 郎*兴 | 2017.1.12 | 义龙试验区顶效镇册亨路*号旁 | 57.2 | 屋基 | 2017.2.13催告拆除 | |
2 | 李*刚 | 2017.1.12 | 义龙试验区顶效镇木陇社区三组*号 | 155.8 | 砖混 | 2017.2.13催告拆除 | |
3 | 李*兴 | 2017.1.12 | 义龙试验区顶效镇木陇社区三组*号 | 130.9 | 砖混 | 2017.2.13催告拆除 | |
4 | 李* | 2017.1.12 | 义龙试验区顶效镇册亨路*号 | 159.025 | 砖混 | 2017.2.13催告拆除 | |
5 | 李*艳 | 2017.1.20 | 义龙试验区顶效镇册亨路*号 | 141.4 | 砖混 | 完善手续 | |
6 | 吴*秀 | 2017.1.12 | 义龙试验区顶效镇木陇社区三组 | 100 | 屋基 | 2017.2.13催告拆除 | |
7 | 王*生 | 2017.1.7 | 义龙试验区龙广镇纳桃村一组*号处 | 218.65 | 砖混 | 2017.1.7责令停工 | |
8 | 赵 * | 2017.1.7 | 德卧镇坡告村大塘子组 | 150 | 砖混 | 2017.1.7责令停工 | |
9 | 罗*流 | 2017.1.8 | 德卧镇团山堡村坡桑一组 | 160 | 砖混 | 2017.1.14强制拆除 | |
10 | 余*长 | 2017.1.20 | 贵州省义龙试验区万屯镇阿红村孔白湾组苏家旺户旁 | 80 | 砖混结构临时房屋 | 2017.1.21责令限期拆除 | |
11 | 李*林 | 2017.2.15 | 义龙试验区顶效镇册亨路旁 | 120 | 屋基 | 2017.2.15责令停工 | |
12 | 黔西南州希望***有限公司 | 2017.2.20 | 义龙试验区顶效镇工业路旁 | 385.4 | 钢架 | 完善手续 | |
13 | 顶效镇**社区居民委员会 村主任:*** | 2016.7.22 | 义龙试验区顶效镇贞丰路旁 | 528 | 钢架/砖墙 | 责令限期拆除 | 2017年复工 |
14 | 义龙试验区顶效镇**社区五组 组长:*** | 2016.10.17 | 义龙试验区顶效镇开发大道旁 | 480 | 钢架 | 责令限期拆除 | 2017年复工 |
15 | 郑*贤 | 2017.3.11 | 顶效社区六组 | 66.99 | 砖混临时棚子 | 2017.4.1强制拆除 | |
16 | 何*明 | 2017.3.22 | 顶效镇老街东路*号 | 193 | 钢架 | 2017.3.22强制拆除 | |
17 | 谢*旭 | 2017.3.17 | 安龙县德卧镇盘龙社区德卧汽车站对面 | 400 | 钢架棚 | 2017.3.27责令停工 | |
18 | 杨*华 | 2017.3.31 | 义龙试验区顶效镇册亨路*号 | 115.64 | 砖混 | 完善手续 | |
19 | 贵州省兴义市**工程有限公司 法人代表:冯*忠 | 2017.4.11 | 义龙试验区顶效镇开发大道旁 | 846 | 钢架 | 完善手续 | |
20 | 毕*孟 | 2017.4.19 | 义龙试验区顶效镇望漠路旁 | 180 | 钢架 | 2017.4.19责令限期拆除 | |
21 | 杨*春 | 2017.4.24 | 义龙试验区顶效镇册亨路*号 | 132 | 屋基 | 完善手续 | |
22 | 夏*兴 | 2017.4.27 | 义龙试验区顶效镇新源路旁 | 204.1 | 屋基 | 2017.4.27责令停工 | |
23 | **富强法人代表:黄*龙 | 2017.4.19 | 万屯安置区 | 1327.52 | 钢架 | 自行拆除 | |
24 | 张 * | 2017.4.25 | 顶效镇顶效社区二组 | 444 | 钢架 | 完善手续 | |
25 | 张*坤 | 2017.5.4 | 义龙试验区顶效镇望漠路旁 | 345.8 | 钢架 | 2017.5.11强制拆除 | |
26 | 姚*辉 | 2017.5.11 | 义龙试验区顶效镇迎宾中路*号(东面) | 239.08 | 砖混 | 2017.10.30责令停工 | |
27 | 姚*俊 | 2017.5.11 | 义龙试验区顶效镇迎宾中路*号(西面) | 239.08 | 砖混 | 2017.10.30责令停工 | |
28 | 杨*科 | 2017.5.11 | 义龙试验区顶效镇开发大道旁 | 32 | 临时 板房 | 2017.5.11责令限期拆除 | |
29 | 韦*刚 | 2017.5.11 | 义龙试验区顶效镇马别社区六组 | 520.8 | 框架 | 2017.5.11责令停工 | |
30 | 邹*华 | 2017.5.11 | 义龙试验区顶效镇文化路*号 | 156.8 | 砖混 | 2017.5.11责令停工 | |
31 | 蒋*国 | 2017.5.17 | 义龙试验区顶效镇迎宾中路*号 | 130 | 屋基 | 2017.5.17责令停工 | |
32 | 鄢*熙 | 2017.5.22 | 义龙试验区顶效镇开发大道旁 | 201.65 | 钢架 | 2017.5.22责令限期拆除 | |
33 | 张*华 | 2017.5.9 | 顶效镇中学路 | 49.28 | 增建3层砖混结构 | 强制拆除 | |
34 | 张*丽 | 2017.5.18 | 顶效镇老街中路*号 | 62.01 | 搭建二层临时板房 | 自行拆除 | |
35 | 余*勇 | 2017.5.22 | 顶效镇合心社区十三组*号 | 79.9 | 钢架砖混 | 2017.5.22强制拆除 | |
36 | 尹*华 | 2017.06.09 | 义龙试验区顶效镇晴隆路旁 | 78.9 | 砖混 | 2017.6.9责令停工 | |
37 | 廖*勇 | 2017.6.21 | 顶效镇合心社区**化工有限责任公司内 | 168 | 钢架 | 自行拆除 | |
38 | 方*虎 | 2017.6.15 | 义龙试验区鲁屯镇古镇 | 8 | 砖混 | 2017.6.16责令限期拆除 | |
39 | 张*勇 | 2017.6.26 | 义龙试验区顶效镇册亨路*号旁 | 175.44 | 屋基 | 完善手续 | |
40 | 余*福 | 2017.7.4 | 义龙试验区顶效镇册亨路*号 | 120 | 屋基 | 完善手续 | |
41 | 余*飞 | 2017.7.4 | 义龙试验区顶效镇册亨路*号 | 120 | 砖混 | 完善手续 | |
42 | 毕*学 | 2017.7.12 | 义龙试验区顶效镇册亨路*号 | 150 | 屋基 | 完善手续 | |
43 | 罗*跃 | 2017.7.16 | 义龙试验区顶效镇册亨路*号 | 180 | 屋基 | 完善手续 | |
44 | 朱*忠 | 2017.7.16 | 义龙试验区顶效镇望谟路旁 | 124.8 | 钢架 | 2017.7.16责令停工 | |
45 | 刘*祥 | 2017.6.26 | 贵州省安龙县新桥新桥村黄家水井组 | 60 | 钢架结构 | 2017.7.3催告拆除 | |
46 | 蒋*祥 | 2017.8.4 | 义龙试验区顶效镇合心社区十三组 | 118.3 | 砖混结构 | 恢复原样结案 | |
47 | 张* | 2017.8.18 | 义龙试验区顶效镇合心路段324国道旁 | 239.8 | 砖混结构正在修建基础部分 | 完善手续 | |
48 | 贵州顶效开发区**石油液化气储备站 | 2017.7.27 | 义龙试验区顶效镇309省道旁 | 24.85 | 砖混 | 完善手续 | |
49 | 姚*权 | 2017.9.13 | 鲁屯镇合营村七组 | 135 | 砖混 | 责令停工 | |
50 | 李*朋 | 2017.9.26 | 义龙试验区顶效老街中路*号旁 | 115.56 | 正在挖掘基坑 | 2017.10.27责令停工 | |
51 | 蒋*萍 | 2017.9.8 | 义龙试验区顶效镇册亨路*号旁 | 128.82 | 砖混 | 强制拆除部分建筑物 | |
52 | 涂*兴 | 2017.9.22 | 义龙试验区顶效镇册亨路5号对面 | 112.5 | 砖混 | 强制拆除部分建筑物 | |
53 | 蒋*发 | 2017.9.23 | 义龙试验区顶效镇册亨路*号旁 | 166.5 | 砖混 | 强制拆除部分建筑物 | |
54 | 曹*贵 | 2017.10.1 | 顶效镇中学路*号二楼 | 129.78 | 钢架结构 | 自行拆除 | |
55 | 古* | 2017.10.2 | 顶效镇合心社区顶郑大道旁 | 82.56 | 钢架结构 | 自行拆除 | |
56 | 冯*祥 | 2017.10.13 | 顶效镇绿荫村屯脚村民组*号二楼 | 135.29 | 砖混结构 | 2017.10.13责令停工 | |
57 | 杨*斌 | 2017.10.2 | 义龙试验区顶效镇兴仁路*号二楼 | 120 | 砖混 | 2017.11.2责令限期拆除 | |
58 | 曾*贵 | 2017.10.3 | 义龙试验区顶效镇迎宾中路*号对面 | 208 | 钢架 | 自行拆除 | |
59 | 余*生 | 2017.10.24 | 义龙试验区顶效镇册亨路*号处 | 170 | 砖混 | 强制拆除部分建筑物 | |
60 | 肖*斌 | 2017.10.27 | 顶效镇老街中路*号后面 | 210 | 砖混结构 | 强制拆除 | |
61 | 赵*江 | 2017.10.28 | 顶效镇金阳路*号 | 190.68 | 砖混结构 | 完善手续 | |
62 | 陈*权 | 2017.10.28 | 顶效镇金阳路*号 | 113.1 | 砖混结构 | 2017.10.30责令停工 | |
63 | 齐*艳 | 2017.10.28 | 顶效镇迎宾中路* | 163.83 | 砖混结构 | 2017.10.29责令停工 | |
64 | 齐*阳 | 2017.10.28 | 顶效镇迎宾中路*旁 | 249.28 | 砖混结构 | 2017.10.29责令停工 | |
65 | 齐*凤 | 2017.10.28 | 顶效镇迎宾中路*处 | 263.31 | 砖混结构 | 2017.11.1责令停工 | |
66 | 齐*权 | 2017.10.28 | 顶效镇迎宾中路*旁 | 124.08 | 砖混结构 | 强制拆除部分建筑物 | |
67 | 赵* | 2017.10.30 | 顶效镇顶效社区十组 | 101 | 砖混结构修建基础部分 | 2017.10.30责令停工 | |
68 | 王*君 王*华 王*强 | 2017.11.22 | 顶效镇査白大道旁(合心社区十五组) | 358.34 | 砖混结构修建基础部分 | 2017.11.23责令停工 | |
69 | 张*平 | 2017.10.28 | 义龙试验区顶效镇册亨路*号二楼 | 197.8 | 砖混 | 2017.10.28责令停工 | |
70 | 李*荣 | 2017.10.30 | 义龙试验区顶效镇望漠路旁山坡上 | 168.94 | 临时房屋 | 2017.10.31责令限期拆除 | |
71 | 郑*华 | 2017.10.30 | 鲁屯镇新屯村四组*号 | 103 | 砖混 | 2017.10.30责令停工 | |
72 | 陈*英 | 2017.10.30 | 鲁屯镇合营村七组 | 40 | 砖混 | 2017.10.30责令停工 | |
73 | 黄*凤 | 2017.10.31 | 郑屯镇前丰村2组*号 | 80.37 | 砖混 | 责令停工 | |
74 | 王*顺 | 2017.10.31 | 鲁屯镇合营村四组 | 117.9 | 砖混 | 责令停工 | |
75 | 王*华 | 2017.11.5 | 安龙县德卧镇冗桑村二组水井处 | 60 | 砖混 | 2017.11.5责令停工 | |
76 | 杨* | 2017.11.15 | 义龙试验区德卧镇坡告村一组 | 73 | 砖混结构 | 2017.11.15责令停工 | |
77 | 袁*勤 | 2017.11.16 | 义龙试验区德卧镇德卧村学庄组 | 60 | 砖混结构 | 2017.11.23责令停工 | |
78 | 杜*伟 | 2017.11.20 | 义龙试验区德卧镇盘江中路 | 105.94 | 砖混结构 | 2017.11.20责令停工 | |
79 | 赵*邦 | 2017.11.23 | 义龙试验区德卧镇德卧村坡内组 | 147.25 | 砖混结构 | 2017.11.23责令停工 |
下一篇:返回列表